ときめきメモリアル対戦ぱずるだま世界大会2024PV2
ときめきメモリアル対戦ぱずるだま世界大会2024PV
大会名 | ときめきメモリアル対戦ぱずるだま世界大会2024 |
日 時 | 2024年12月14日(土)14時 START |
場 所 | 高田馬場ゲーセン ミカド |
形 式 | ダブルイリミネーショントーナメント |
参加費 | ¥1,000 |
主 催 | ゲーセン ミカド |
エントリー | 下記のエントリーフォームから事前エントリーをお願いします。 締切:2024年12月10日(火)10時00分 |
配 信 | Youtubeゲーセンミカドチャンネル |
お問い合わせ先 | info@mi-ka-do.net |
大会ルール
参加者を4ブロックに分け、各ブロックでダブルイリミネーショントーナメントを行い、
winner’s、loser’sそれぞれの優勝者が決勝トーナメントへ進出。
4ブロックから2人ずつが抜けてベスト8になります。
Winner’s抜けはライフ2持ち、loser’s抜けはライフ1持ちで決勝トーナメントに進出となります。
大会仕様筐体はブラストシティ・アストロシティ・NEWアストロシティ、レバーとボタンは三和電子製を使用。 試合中にトラブルがあった場合、ゲーム中の申告に限り有効。双方の相談によりラウンド数の再現か再試合かを選択。最終的に運営側の判断で決定する。
エントリーフォーム
※円滑な大会運営のため、事前エントリーのご協力をお願い致します。
※トーナメント作成に当たって端数が出なかった場合は当日の参加受付は致しませんので、出場される可能性のある方は事前エントリーをおすすめします。
※端数がでた場合は当日エントリーも行う予定です、参加人数次第で先着の制限枠(当日予選の可能性も有)を設定する場合もございます。
※メール設定によって返信メール(info@mi-ka-do.net)が届かない可能性があります。
※もし数日経過しても下記エントリーリストに記載がない場合、エントリーのメールが届いていない可能性があります。有効なメールアドレスを使用の上、再度フォームより入力・送信をお願い致します。
■ENTRY PLAYERS
(リアルタイム更新ではありません)
No. | 名前 | 地域 | キャラクター |
01 | きむきむ | 宮崎県 | 虹野沙希 |
02 | ゆーたいるい | A.o.t.j. | 館林見晴 |
03 | キューブ | 東京都 | 館林見晴 |
04 | Namplaa | 神奈川県 | 朝日奈夕子 |
05 | まいのすけ | 福岡県 | 虹野沙希 |
06 | シンP | 東京都 | 館林見晴 |
07 | アキマサ | 千葉県 | 如月未緒 |
08 | すみっつ | 埼玉県 | 早乙女優美 |
09 | ベニ山 | 北海道 | 片桐彩子 |
10 | ヤマ | 東京都 | 虹野沙希 |
11 | ホノリンスキー | 神奈川県 | 美樹原愛 |
12 | タカノ | 千葉県 | 清川望 |
13 | よし | 神奈川県 | 館林見晴 |
14 | ちぇる | 東京都 | 朝日奈夕子 |
15 | エメロード | 東京都 | 鏡魅羅 |
16 | ロリカ | 東京都 | 早乙女優美 |
17 | クロガネ | 埼玉県 | 虹野沙希 |
18 | ガイルがいる | 福岡県 | 片桐彩子 |
19 | mahiro. | 東京都 | 古式ゆかり |
20 | かんな〜mk2+ | 長崎県 | 如月未緒 |
21 | とおやま | 千葉県 | 館林見晴 |
22 | OGA | 千葉県 | 藤崎詩織 |
23 | ときメモネーム川前磐央 | 福島県 | 虹野沙希 |
24 | もちいんく | 東京都 | 虹野沙希 |
25 | ひのぼぉ | 静岡県 | 鏡魅羅 |
26 | テトなんとか | 東京都 | 古式ゆかり |
27 | しーいーえふ | 東京都 | 紐緒結奈 |
28 | わっと | 埼玉県 | 清川望 |
29 | はなと | 岩手県 | 早乙女優美 |
30 | J雷電 | 東京都 | 片桐彩子 |
31 | 高見 | 埼玉県 | 古式ゆかり |
32 | ミレイ | 茨城県 | 如月未緒 |
33 | いとやご | 東京都 | 古式ゆかり |
34 | いた | 東京都 | 館林見晴 |
35 | おきぬ | 栃木県 | 早乙女優美 |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 |