大会名 | 真サムライスピリッツ 世界大会 2025 SIN SAMURAI SPIRITS World Cup 2025 |
日 時 | 2025年2月22日(土) February 25, 2023 (Saturday) |
場 所 | 高田馬場ゲーセンミカド |
開 始 | 18:00 |
形 式 | シングル戦(定員なし) |
参加費 | ¥1,000 |
主 催 | ゲーセン ミカド |
エントリー | 下のエントリーフォームから事前エントリーをお願いします。 締め切り:2025年2月18日(火)10:00まで |
配 信 | ■YouTubeLive https://www.youtube.com/channel/UCPrifqgoJmq7UgmRkZUKTJQ |
お問い合わせ先 | info@mi-ka-do.net |
■エントリーフォーム
大会仕様筐体はブラストシティ、レバーとボタンは三和電子製を使用。
ボタン配置は
(1)
A C
B D
(2)
A B A+B
C D C+D
(3)
B C D
A
(4)
A B C
D D
の4種類から選択可能。
試合中にトラブルがあった場合、ゲーム中の申告に限り有効。
双方の相談によりラウンド数の再現か再試合かを選択。
■ENTRY PLAYERS
※下記のエントリープレイヤーは自動更新ではありません。
No. | 名前 | 地域 | キャラクター |
01 | ザマ | 東京都 | 橘右京[Ukyo Tachibana] |
02 | アサミヤアオイ | 東京都 | 柳生十兵衛[Yagyu-Jubei] |
03 | どりき安次郎 | 千葉県 | アースクェイク[Earthquake] |
04 | ばなな@アイカツ&はいカスチルドレン | 東京都 | 花諷院和狆[Nicotine Caffeine] |
05 | しにかけ | 東京都 | 王虎[Wan-Fu] |
06 | 子門三郎佐 | 兵庫県 | 牙神幻十郎[Genjuro Kibagami] |
07 | キャラ勝ち | 東京都 | 橘右京[Ukyo Tachibana] |
08 | わっと | 埼玉県 | 千両狂死郎[Senryo-Kyoshiro] |
09 | さく | 東京都 | 不知火幻庵[Shiranui Genan] |
10 | GARO坊 | 東京都 | ガルフォード[Galford D. Weller] |
11 | チャーリー | 長野県 | 橘右京[Ukyo Tachibana] |
12 | 宴帝 | 埼玉県 | 覇王丸[Haohmaru] |
13 | 尿導院 | Area other than Japan | 花諷院和狆[Nicotine Caffeine] |
14 | 団長 | 東京都 | 千両狂死郎[Senryo-Kyoshiro] |
15 | NOV(ノブ) | 兵庫県 | 千両狂死郎[Senryo-Kyoshiro] |
16 | たけやん | 埼玉県 | 不知火幻庵[Shiranui Genan] |
17 | ずんだ | 神奈川県 | アースクェイク[Earthquake] |
18 | さぎり@サムコレ復帰勢 | 長野県 | 橘右京[Ukyo Tachibana] |
19 | C | 東京都 | チャムチャム[Cham Cham] |
20 | D3D | 東京都 | 服部半蔵[Hattori Hanzo] |
21 | ふろんと | 北海道 | ガルフォード[Galford D. Weller] |
22 | 酒おじ | 東京都 | 覇王丸[Haohmaru] |
23 | shiva神 | 東京都 | シャルロット[Charlotte Christine Colde] |
24 | サタ | 愛知県 | 牙神幻十郎[Genjuro Kibagami] |
25 | ビブン | 東京都 | ナコルル[Nakoruru] |
26 | 怒髪 | 兵庫県 | シャルロット[Charlotte Christine Colde] |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 |